Применение расчёта по состоянию на 2023 год
Модель 3Ц (базовая):
| Страна | Сила | Money | Знания | Индекс H |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.11 |
| США | 7.0 | 8.4 | 7.2 | 7.54 |
| Израиль | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.90 |
| Иран | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 6.10 |
Модель 10Ц (детализация):
| Ценность | Германия | США | Израиль | Иран |
|---|---|---|---|---|
| Safety | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Health | 8.7 | 7.0 | 8.5 | 6.5 |
| Family | 7.6 | 7.2 | 9.0 | 8.5 |
| Money | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 4.5 |
| Job | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 5.5 |
| House | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.5 |
| Freedom | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 3.0 |
| Love | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| Education | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 6.5 |
| Ethics | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 |
Связь моделей:
- Сила = среднее (Здоровье, Семья, Безопасность)
- Деньги = среднее (Деньги, Работа, Дом)
- Знания = среднее (Свобода, Любовь, Образование, Этика)
Вывод:
- 3Ц даёт обобщённую картину
- 10Ц показывает структуру различий
- результат H совпадает в обеих моделях
Источники данных для оценки ценностей (10Ц)
Все показатели основаны на международных источниках и нормализуются в диапазон 0–10.
| Ценность | Показатель | Источник |
|---|---|---|
| Safety | Уровень убийств | UNODC, World Bank |
| Чувство безопасности | Gallup | |
| Смертность в ДТП | WHO | |
| Военные расходы (% ВВП) | World Bank, SIPRI | |
| Health | Ожидаемая продолжительность жизни | WHO, World Bank |
| Доступ к медицине | WHO, OECD | |
| Предотвратимая смертность | WHO | |
| Психическое благополучие | Gallup | |
| Family | Стабильность семьи | OECD, World Bank |
| Поддержка детей | UNICEF | |
| Время с семьёй | OECD | |
| Социальная поддержка | Gallup | |
| Money | ВВП на душу (PPP) | World Bank, IMF |
| Медианный доход | OECD | |
| Инфляция | IMF, World Bank | |
| Неравенство (Gini) | World Bank | |
| Job | Уровень занятости | OECD, World Bank |
| Безработица | World Bank | |
| Баланс работа/жизнь | OECD | |
| Удовлетворённость работой | Gallup | |
| House | Доступность жилья | OECD |
| Перенаселённость | Eurostat, OECD | |
| Базовые удобства | World Bank | |
| Расходы на жильё | OECD | |
| Freedom | Политические права | Freedom House |
| Гражданские свободы | Freedom House | |
| Свобода выбора | Gallup | |
| Свобода выражения | V-Dem | |
| Love | Смысл жизни | WVS |
| Эмоциональная вовлечённость | Gallup | |
| Принятие других | WVS | |
| Одиночество | Gallup | |
| Education | Грамотность | UNESCO, World Bank |
| Годы обучения | UNDP | |
| Качество образования | PISA (OECD) | |
| Обучение взрослых | OECD | |
| Ethics | Доверие к людям | WVS, OECD |
| Коррупция | Transparency International | |
| Следование нормам | WVS | Устойчивость ценностей | WVS |
Примечание:
- все показатели нормализуются в диапазон 0–10
- для каждого показателя заданы фиксированные границы (min/max)
- при отсутствии данных используется региональное среднее
Материал подготовлен совместно с ChatGPT, апрель 2026 год
